Detailinformationen |
|||
Eingangsspannung: | 33 bis 60 V usw. | Ausgangsspannung: | 120/230V automatischer Schalter usw. |
---|---|---|---|
Ausgangsstrom: | 26.6A/8.7A usw. | Ausgangsfrequenz: | 47~52/57~62HZ und so weiter |
Ausgabeart: | Einzigartig | Größe: | 370 mm*300 mm*41,6 mm usw. |
Typ: | Gleichspannungsumrichter | Wirkungsgrad des Inverters: | >94% |
Bescheinigung: | VDE, CEC, CE, INMETOR, ETL | Gewährleistung: | 12 Monate |
Gewicht: | 30,6 kg und so weiter. | Produktbezeichnung: | MIKROinverter |
Anwendung: | Solarenergiesystem | Schutz: | IP65 |
Kommunikation: | WIFI/RS485 | Farbe: | Silber oder Kundenbezogenheit |
OEM-Produkte: | Abschließbar | MPPT-Leistungsfähigkeit: | 99. 9% |
Effizienz: | 95% | Installations-Art: | Inländische Industrie |
Kühlung: | Intelligente Kühlung |
Produkt-Beschreibung
Beschreibung der Produkte










Parameter
Nehmen wir 600 W zum Beispiel.
Modell | WVC-600 ((R3) | |||
Maximale Eingangsleistung | 2*375 W | |||
Ausgangsspannungsmodus | 120V/230V automatischer Schalter | |||
Spannungsbereich der offenen Schaltung von Solarzellen | 30 bis 60 V | |||
Spitzenleistungssensorspannung | mit einer Leistung von mehr als 50 W | |||
Min/Max Startspannung | mit einer Leistung von mehr als 50 W | |||
Maximaler Gleichstrom-Kurzschlussstrom | 30A | |||
Ausgangsparameter | @ 120V | @230V | ||
Spitzenleistung | 630 Watt | 630 Watt | ||
Nennleistung | 600 Watt | 600 Watt | ||
Nennleistung | 5A | 2.6A | ||
Nennspannungsbereich | 80 bis 160 VAC | 180 bis 280 VAC | ||
Nennfrequenzbereich | 48-51Hz/58-61Hz | 48-51Hz/58-61Hz | ||
Leistungsfaktor | >99% | >99% | ||
Anzahl der Schaltanbindungen pro String | 6 Sätze (einphasige) | 12 Sätze (einphasige) | ||
Leistungsfähigkeit | @ 120V | @230V | ||
Wirkungsgrad der statischen MPPT | 990,5% | 990,5% | ||
Maximale Leistungsfähigkeit | 95% | 95% | ||
Stromausfall in der Nacht | < 1 W | < 1 W | ||
Gesamtharmonische Verzerrung | < 5% | < 5% | ||
Aussehen und technische Merkmale | ||||
Betriebstemperaturbereich | -40 °C bis +65 °C | |||
Größe ((mm) | 283*200*42 | |||
Nettogewicht | 1.56 kg | |||
Wasserdichte Ebene | IP65 | |||
Kühlmethode | Selbstkühlung | |||
Kommunikationsmodus | 433Mhz-Kommunikationsmodus | |||
Leistungsübertragungsmodus | Rückwärtsgetriebe, Lastpriorität | |||
Überwachungssystem | Mobile App, Browser | |||
Elektromagnetische Verträglichkeit | EN50081.Teil EN50082.Teil 1 | |||
Störungen des Netzes | EN61000-3-2 Sicherheitsvorschriften 62109 | |||
Netzdetektion | DIN VDE 0126 | |||
Bescheinigung | CE, CEC, VDE, Erscheinungsbildpatent | |||
Gewicht der Packung | ||||
Spezifikation | Einzel (Verpackung) | FCL (15 Einheiten) | ||
Bruttogewicht | 2.2Kg | 4.5 Kilo | ||
Größe ((mm) | 342*375*140 | 440*380*260 |
Weitere Spezifikationen

Testfoto




Produktion




Verpackung und Lieferung




Verwandte Produkte
Unternehmensprofil



Xiamen Tripsolar Industrie und Handel Co., Ltd.. ist ein High-Tech-Unternehmen im Solar-PV-Bereich spezialisiert aufTrip Solar-Mitglieder widmen sich der Forschung, Konstruktion, Herstellung und dem Verkauf derzuverlässige und kosteneffiziente Lösungen für Solar-PV-AnbausystemeAls einer der größten Exporteure von PV-Solarprodukten in China wurden die bahnbrechenden Trip Solar-Produkte seit ihrer Gründung in mehr als 100 Ländern und Regionen installiert.
Unsere Mission:
Unsere Mission ist es, den Kunden weltweit die beste Lösung für erneuerbare Energien zu bieten und umfassende Lösungen, hervorragende Qualität und Kundenzufriedenheit zu bieten.
Unsere Vision:
Unsere Vision ist es, sowohl national als auch international der bevorzugte Anbieter von Solaranlagen (für Wohn- und Gewerbeprojekte) für Solarinstallateure zu werden.
Unser Ziel:
Unser Ziel ist es, das beste Photovoltaik-Montage-System der Branche herzustellen und ein bekannter Name zu werden, der für höhere Qualität, innovative Exzellenz, Systembeständigkeit und Zeitwirksamkeit steht.
FQA
F: Warum haben Sie uns gewählt?
A: Wir sind professioneller Hersteller und können das beste Produkt, wettbewerbsfähigen Preis und ausgezeichneten Service anbieten.
F: Ist die Anpassung möglich?
A: Ja, nach Ihren detaillierten Zeichnungen, die Sie zur Verfügung stellen, oder unserem Entwurf, der von Ingenieur nach Ihren Anforderungen gemacht wird.
F: Was ist Ihr bester Preis?
A: Es ist nach Ihrer Menge und Produktdetails, der Preis wird mit der Massenmenge günstig sein.
F: Was ist mit der Lieferzeit?
A: Es hängt von Ihrer Bestellmenge und Ihren Anforderungen ab.
F: Können wir Ihre Fabrik besuchen, um die Waren für die Bestellung zu überprüfen?
A: Willkommen, um unsere Fabrik zu besuchen, um die Qualität zu überprüfen. Wir hoffen aufrichtig, eine ehrliche Geschäftsbeziehung aufzubauen.
Wenn Sie Interesse an unseren Produkten haben, zögern Sie bitte nicht, mich zu kontaktieren.
A: Wir sind professioneller Hersteller und können das beste Produkt, wettbewerbsfähigen Preis und ausgezeichneten Service anbieten.
F: Ist die Anpassung möglich?
A: Ja, nach Ihren detaillierten Zeichnungen, die Sie zur Verfügung stellen, oder unserem Entwurf, der von Ingenieur nach Ihren Anforderungen gemacht wird.
F: Was ist Ihr bester Preis?
A: Es ist nach Ihrer Menge und Produktdetails, der Preis wird mit der Massenmenge günstig sein.
F: Was ist mit der Lieferzeit?
A: Es hängt von Ihrer Bestellmenge und Ihren Anforderungen ab.
F: Können wir Ihre Fabrik besuchen, um die Waren für die Bestellung zu überprüfen?
A: Willkommen, um unsere Fabrik zu besuchen, um die Qualität zu überprüfen. Wir hoffen aufrichtig, eine ehrliche Geschäftsbeziehung aufzubauen.
Wenn Sie Interesse an unseren Produkten haben, zögern Sie bitte nicht, mich zu kontaktieren.
Kontakt mit uns

Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?